| PERPIGNAN | |
|---|---|
| |
|
| Pays | France |
| Région | Languedoc-Roussillon |
| Collectivité | {{{collectivité}}} |
| Département | Pyrénées-Orientales (préfecture) |
| Province | {{{province}}} |
| Subdivision | {{{subdivision}}} |
| Arrondissement | Perpignan (Chef-lieu) |
| Canton | Chef-lieu de 9 cantons |
| Code INSEE | 66136 |
| Code postal | 66000 |
| Maire (mandat) | Jean-Paul Alduy (UMP) (2001-2008) |
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée |
| Latitude Longitude |
|
| Latitude Longitude |
42.698611 2.895556 |
| Altitude en mètres | min 8 max 95 |
| Superficie | 68,07 km² (6 807 ha) |
| Population sans.. | 116 700 habitants (2005) |
| Répartition éthnique |
{{{etnies}}} |
| Densité | 1 544 hab./km² |
| Nom des habitants | Perpignanais Perpignanaise |
| Site(s) Web | |